Alle Würfe in der Übersicht mit Fakten, Daten und hunderten Fotos: das Vierwindehaus-ABC.
Wurf | Datum | Rüden, Hündinnen | Mutter | Vater |
A | 29.12.1992 | 4, 2 | Dina vom Haus Pommern | Aslan vom Bäketal |
B | 10.01.1994 | 5, 2 | Dina vom Haus Pommern | Aslan vom Bäketal |
C | 04.04.2001 | 4, 4 | Famira vom Rheinblick | Ajou von der Lady in Red |
D | 10.05.2002 | 1, 8 | Famira vom Rheinblick | Askan vom Treenetal |
E | 29.03.2004 | 6, 4 | Famira vom Rheinblick | Kolja von der kleinen Blaike |
F | 19.06.2005 | 5, 4 | Famira vom Rheinblick | Abou vom Dahner Felsenland |
G | 24.02.2010 | 3, 2 | Fiora vom Vierwindehaus | Geronimo vom Schwabenländle |
H | 09.03.2016 | 2, 3 | Bela von der Kindelweide | Floyd von Falkensee |
I | 13.05.2017 | 5, 1 | Bela von der Kindelweide | Consul Cliff de la Dynastie Rouge |
J | 25.09.2019 | 2, 2 | Bela von der Kindelweide | Lazar-Jordy von den Wuppertatzen |
K | 30.01.2021 | 4, 2 | Bela von der Kindelweide | Lando von Falkensee |
L | 21.12.2021 | 3, 3 | Jule vom Vierwindehaus | Lando von Falkensee |
M | 15.01.2023 | 3, 3 | Jule vom Vierwindehaus | Bjarne vom Christelgrund |
Mehr erfahren über Eurasier und den Zwinger „vom Vierwindehaus“.
Unsere Webseite im Wandel der Zeit.